TAF Gambia Property
SPECIAL RENTAL OFFER!!
Property for Sale in Gambia,Gambia Real Estate Agency
Find us on: Property Developer in Gambia
Gambia Property & Real Estate agent,Estate developer in The Gambia Property consultant in Gambia,Property for Sale in Gambia Property consultant in Gambia,Property for Sale in Gambia Gambia Property & Real Estate agent,Gambia property on rent Sale Property in Gambi,Buying Property in Gambia sale properties in gambia,Gambian Property Dealer

Alternative content

Get Adobe Flash player

APARTMENT PLAN

apartments
Untitled Document
TAF Holding Maximum Exposure Event

Coming soon...

APARTMENT BLOCK - 3
APARTMENT BLOCK - 2

APARTMENT BLOCK 2

NO No. Of Bedrooms Level/Floor Floor Area Unfurnished 20% Deposit Monthly (60) Furnished 20% Deposit Monthly (60)
1 1 Bedroom Ground Right 75m2 £ 49,360.42 £ 9,872.08 £ 658.14 £ 59,232.50 £11,846.50 £ 789.77
3 2 Bedroom Ground Left 96m2 £ 63,147.29 £ 12,629.46 £ 841.96 £ 75,776.75 £ 15,155.35 £ 1,010.36
4 1 Bedroom Ground Left 75m2 £ 49,360.42 £ 9,872.08 £ 658.14 £ 59,232.50 £ 11,846.50 £ 789.77
5 1 Bedroom 1st Floor Right 75m2 £ 51,062.50 £ 10,212.50 £ 680.83 £ 61,275.00 £ 12,255.00 £ 817.00 SOLD
8 1 Bedroom 1st Floor Left 75m2 £ 51,062.50 £ 10,212.50 £ 680.83 £ 61,275.00 £ 12,255.00 £ 817.00
9 1 Bedroom 2nd Floor Right 75m2 £ 52,424.17 £ 10,484.83 £ 698.99 £ 62,909.00 £ 12,581.80 £ 838.79
10 2 Bedroom 2nd Floor Right 96m2 £ 64,766.67 £ 12,953.33 £ 863.56 £ 77,720.00 £ 15,544.00 £ 1,036.27 SOLD
12 1 Bedroom 2nd Floor left 75m2 £ 52,424.17 £ 10,484.83 £ 698.99 £ 62,909.00 £ 12,581.80 £ 838.79
13 1 Bedroom 3rd Floor Right 75m2 £ 54,466.67 £ 10,893.33 £ 726.22 £ 65,360.00 £ 13,072.00 £ 871.47
16 1 Bedroom 3rd Floor Left 75m2 £ 54,466.67 £ 10,893.33 £ 726.22 £ 65,360.00 £ 13,072.00 £ 871.47
NO No. Of Bedrooms Level/Floor Floor Area Unfurnished 20% Deposit Monthly (60) Furnished 20% Deposit Monthly (60)
1 1 Bedroom Ground Right 75m2 $ 78,799.96 $ 15,759.99 $ 1,050.67 $ 94,559.95 $ 18,911.99 $ 1,260.80
3 2 Bedroom Ground Left 96m2 $100,809.60 $ 20,161.92 $ 1,344.13 $ 120,971.52 $ 24,194.30 $ 1,612.95
4 1 Bedroom Ground Left 75m2 $ 78,799.96 $ 15,759.99 $ 1,050.67 $ 94,559.95 $ 18,911.99 $ 1,260.80
5 1 Bedroom 1st Floor Right 75m2 $ 81,517.20 $ 16,303.44 $ 1,086.90 $ 97,820.64 $ 19,564.13 $ 1,304.28 SOLD
8 1 Bedroom 1st Floor Left 75m2 $ 81,517.20 $ 16,303.44 $ 1,086.90 $ 97,820.64 $ 19,564.13 $ 1,304.28
9 1 Bedroom 2nd Floor Right 75m2 $ 83,690.99 $ 16,738.20 $ 1,115.88 $ 100,429.19 $ 20,085.84 $ 1,339.06
10 2 Bedroom 2nd Floor Right 96m2 $103,394.81 $ 20,678.96 $ 1,378.60 $ 124,073.77 $ 24,814.75 $ 1,654.32 SOLD
12 1 Bedroom 2nd Floor left 75m2 $ 83,690.99 $ 16,738.20 $ 1,115.88 $ 100,429.19 $ 20,085.84 $ 1,339.06
13 1 Bedroom 3rd Floor Right 75m2 $ 86,951.68 $ 17,390.34 $ 1,159.36 $ 104,342.02 $ 20,868.40 $ 1,391.23
16 1 Bedroom 3rd Floor Left 75m2 $ 86,951.68 $ 17,390.34 $ 1,159.36 $ 104,342.02 $ 20,868.40 $ 1,391.23

APARTMENT BLOCK 3

GBP (£)
Unfurnished Furnished
NO No. Of Bedrooms Level/Floor Floor Area unfurnished 20% deposit monthly(60) unfurnished 20% deposit monthly(60)
2 3 Bedroom Ground Left 143m2 £ 87,363.00 £ 17,472.60 £ 1,164.84 £ 104,835.60 £ 20,967.12 £ 1,397.81
3 1 Bed/Studio Ground Right 58m2 £ 34,353.00 £ 6,870.60 £ 458.04 £ 41,223.60 £ 8,244.72 £ 549.65
4 1 Bedroom Ground Right 85m2 £ 53,010.00 £ 10,602.00 £ 706.80 £ 63,612.00 £ 12,722.40 £ 848.16
7 2 bedroom /Grande 1st Floor Left 143m2 £ 89,343.00 £ 17,868.60 £ 1,191.24 £ 107,211.60 £ 21,442.32 £ 1,429.49
9 1 Bedroom 1 Floor Right 85m2 £ 54,299.70 £ 10,859.94 £ 724.00 £ 65,159.64 £ 13,031.93 £ 868.80
13 1 Bed/Studio 2nd Floor Right 58m2 £ 37,053.00 £ 7,410.60 £ 494.04 £ 44,463.60 £ 8,892.72 £ 592.85
USD ($)
Unfurnished Furnished
NO No. Of Bedrooms Level/Floor Floor Area Unfurnished 20% deposit monthly(60) Furnished 20% deposit monthly(60)
2 3 Bedroom Ground Left 143m2 $ 132,791.76 $ 26,558.35 $ 1,770.56 $ 159,350.11 $ 31,870.02 $ 2,124.67
3 1 Bed/Studio Ground Right 58m2 $ 52,216.56 $ 10,443.31 $ 696.22 $ 62,659.87 $ 12,531.97 $ 835.46
4 1 Bedroom Ground Right 85m2 $ 80,575.20 $ 16,115.04 $ 1,074.34 $ 96,690.24 $ 19,338.05 $ 1,289.20
7 2 bedroom /Grande 1st Floor Left 143m2 $ 135,801.36 $ 27,160.27 $ 1,810.68 $ 162,961.63 $ 32,592.33 $ 2,172.82
9 1 Bedroom 1 Floor Right 85m2 $ 82,535.54 $ 16,507.11 $ 1,100.47 $ 99,042.65 $ 19,808.53 $ 1,320.57
13 1 Bed/Studio 2nd Floor Right 58m2 $ 56,320.56 $ 11,264.11 $ 750.94 $ 67,584.67 $ 13,516.93 $ 901.13
TAF Gambia Property